明基 MP622 |
| 作者: 更新时间:2008-3-8 9:58:13 |
|
|

类型: | 商务型 |
| 显示技术: | DLP |
| 技术类型及规格: | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 |
| 投影方式: | 前投/背投,桌上/吊装 |
| 支持的色彩数目: | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi): | 1280*1024 |
| 标准显示分辨率(dpi): | 1024*768 |
| 水平扫描频率(KHz): | 31 ~ 82 |
| 垂直扫描频率(Hz): | 48 ~ 85 |
| 标称对比度: | 2000 |
| 标称光亮度: | 2700 |
| 镜头变焦: | 投影比:54” @ 2m 镜头伸缩比例:手动变焦, 1.10:1 镜头:F=2.4~2.48,f=20.7~22.8mm |
| 投影画面尺寸: | 24.5” ~ 300” |
| 屏幕: | 4:3/16:9 |
| 投影灯泡功率(W): | 200 |
| 投影灯泡寿命(小时): | 3000/4000(经济模式下)(实验室测试环境) |
| 输入接口: | 模拟 RGB: D-sub 15 pin x 1 色差 Video: D-sub 15 pin (共享) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Video: RCA x 1 PC 音频: 立体声 mini jack x 11 |
| 输出接口: | 12V Out 模拟 RGB:D-sub (15 pin) X 1 |
| 菜单语言: | 英/法/德/意/西/韩/简中/繁中/日/俄/捷克/葡/泰/波兰/瑞典/荷兰/土耳其(17种语言) |
| 噪音(dB): | 31/26(经济模式下) |
| 整机功率(W): | 最大285 |
| 电源性能: | 100~240V AC, 50~60 Hz |
| 产品尺寸: | 239 x 106.3 x 251mm(WxHxD) |
| 产品重量: | 2.500 |
| 随机附件: | 使用说明书快速指南使用说明 CD 遥控器软质便携包遥控器电池 VGA 线电源 线 |
| 其他性能: | 信号快速搜索自动定时器演示计时器按键板锁分辨率提醒器 7 种应用模式 "Q热键(FAQ)影像自动调整画面冻结自动帧测信号画面关闭 (ECO) 快速冷却 自动关机密码保护功能 高海拔模式静音 HDTV 兼容苹果机(Mac)兼容
联系电话:
13818840444 8008201672 54245234-8008
联 系 人:
杨先生
|